山口vs新泻天鹅-山口vs冈山

tamoadmin

1.亚洲杯日本和韩国队员名单及效力球会

2.2012年伦敦奥运会男足铜牌赛,日本和韩国上场队员名单以及他们效力的俱乐部?

亚洲杯日本和韩国队员名单及效力球会

山口vs新泻天鹅-山口vs冈山

日本亚洲杯23人名单

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 川口能活 磐田朱比洛 1975-08-15 180 78

2 中场 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 175 74

3 后卫 驹野友一 广岛三箭 1981-07-25 178 69

4 后卫 山口智 大阪钢巴 1978-04-17 178 74

5 后卫 坪井庆介 浦和红宝石 1979-09-16 179 67

6 中场 阿部勇树 市原千叶 1981-09-06 175 68

7 中场 远滕保仁 大阪钢巴 1980-01-18 177 70

8 中场 羽生直刚 千叶JEF 1979-12-22 173 72

9 中场 山岸智 千叶JEF 1983-05-03 175 74

10 中场 中村俊辅 凯尔特人 1981-09-08 181 77

11 前锋 佐藤寿人 广岛三箭 1982-03-12 170 63

12 前锋 卷诚一朗 千叶JEF 1980-08-07 184 77

13 中场 铃木启太 浦和红宝石 1981-07-08 175 70

14 中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 181 77

15 中场 水野晃树 千叶JEF 1985-09-06 175 74

18 门将 酋崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 81

19 前锋 高原直泰 法兰克福 1976-06-18 181 73

20 前锋 矢野贵章 新泻天鹅 1984-04-05 170 63

21 后卫 加地亮 大阪钢巴 1980-01-13 182 72

22 后卫 中泽佑二 横滨马里诺斯 1978-02-25 187 78

23 门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 178 74

24 中场 桥本英郎 大阪钢巴 1979-02-21 181 77

28 中场 太田吉彰 磐田朱比洛 1983-06-11 175 74

韩国队名单

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 李云在 水原三星队 1973-04-26 182 82

21 门将 金龙大 釜山偶像队 1979-10-11 187 73

23 门将 郑成龙 浦项 1985-03-01 189 85

22 后卫 姜珉秀 全南 1986-02-14 184 82

3 后卫 金袁圭 全南 1983

15 后卫 金志宇 全南 1973-06-23 183 83

13 后卫 金志坤 首尔FC 1983-07-29 183 76

16 后卫 吴范席 浦项 1984-07-29 180 74

2 后卫 宋钟国 水原 1979-12-25 179 73

4 后卫 金东镇 圣彼得斯堡 1977-04-23 176 66

8 中场 金斗炫 城南 1982-04-08 176 67

14 后卫 金相植 城南 1976-12-17 184 72

20 中场 孙大镐 城南 1981-09-11 186 79

17 中场 金正宇 名古屋 1980-07-25 183 81

5 中场 金南一 水原 1976-06-09 172 65

6 中场 李浩 圣彼得斯堡 1979-04-08 185 77

9 前锋 曹宰臻 清水 1981-07-09 185 78

7 前锋 崔成国 城南 1983-02-08 170 68

18 前锋 于城勇 蔚山 1981-02-25 175 70

10 中场 李天秀 蔚山 1981-07-08 178 74

12 前锋 李东国 米德尔斯堡 1979-04-29 185 80

19 前锋 阎基熏 全北 1982-01-08 184 73

11 前锋 李根浩 大邱 1985-04-11 178 72

2012年伦敦奥运会男足铜牌赛,日本和韩国上场队员名单以及他们效力的俱乐部?

韩国(4-5-1): 韩国2:0日本 门将:1号郑成龙(韩国K联赛城南一和) 后卫:3号尹锡荣(韩国K联赛全南天龙)、4号金英权(中超广州恒大)、12号黄锡浩(日本J联赛广岛三箭)、2号吴宰锡(韩国K联赛水原三星) 中场:6号寄诚庸(英超斯旺西)、15号朴正雨(K联赛釜山偶像)、13号具滋哲(德甲沃尔夫斯堡)(90分钟,5号金基熙(韩国K联赛大邱))、7号金甫炅(日本J联赛大阪樱花)、9号池东沅(英超桑德兰)(69分钟,11号南泰熙(卡塔尔莱赫维亚)) 前锋:10号朴周永(英超阿森纳)(86分钟,17号金贤成(俄超莫斯科中央陆军)) 日本(4-4-2): 门将:1号权田修一(日本J联赛东京FC) 后卫:2号德永悠平(日本J联赛东京FC)、5号吉田麻也(英超南安普顿)、13号铃木大辅(日本J联赛新泻天鹅)、4号酒井宏树(德甲汉诺威96) 中场:17号清武弘嗣(德甲纽伦堡)、10号东庆悟(日本J联赛大宫松鼠)(62分钟,9号杉本龙士(日本J联赛东京FC))、16号山口莹(日本J联赛大阪樱花)、3号扇原贵宏(日本J联赛大阪樱花)(59分钟,8号山村和也(日本J联赛鹿岛鹿角)) 前锋:7号大津祐树(荷甲海伦芬)、11号永井谦佑(日本J联赛名古屋鲸八)(70分钟,14号宇佐美贵史(德甲霍芬海姆))

麻烦采纳,谢谢!