1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
2.为什么英超5支球队参加名额怎么分?英超几个
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
为什么英超5支球队参加名额怎么分?英超几个
根据欧足联最新参赛章程规定,欧足联联赛手册明确写道“欧联杯冠军将至少获得下赛季附加赛资格”,而且不会霸占本国既有的名额,这就意味着英超西甲等3.5名额的联赛球队如果获得欧联杯冠军,将可能出现一个联赛五支球队征战的情况,比如14-15赛季的西甲就有5支球队杀入小组赛,而且欧足联有想法在未来20年内欧联杯亚军也能获得资格赛的名额,但总方针是每个国家仍然最多五个正赛名额-,这也意味着如果同一联赛球队包揽了欧联杯冠亚军的话,还要内部进行厮杀决定出第5个正赛名额。
在改制后,英超曾两次遇到特殊情况,在2005年决赛利物浦上演“伊斯坦布尔奇迹”夺冠,欧足联决定允许利物浦和英超第四埃弗顿同时参加资格赛,只不过埃弗顿在第三轮资格赛中不敌比利亚雷亚尔。在2012年,冠军切尔西仅排名英超第六位,最终欧足联决定让冠军切尔西直接晋级,而那个赛季英超第四位热刺则被迫将只能前往欧联杯赛场。
西甲作为欧战积分第一的联赛,本来就有四个名额(3+1,3个直接进小组赛的名额+1个资格赛名额),由于欧足联的新规定从2014-2015赛季起,欧联杯冠军直接晋级正赛,所以拿到欧联杯冠军的塞维利亚虽然是西甲第五,但也拿到了名额。这个名额是完全独立的,不挤占其他联赛的名额,相当于外卡。所以,这个新规则对原来的32强几乎没有任何影响。的是鼓励中游球队积极参加欧联杯,争取名额。而西甲能有五支球队参加,说明了西甲顶级球队的竞技水平非常高,记得上赛季决赛就是西甲会师,近十年每年四强都至少有一支西甲球队,欧联杯西甲拿的次数比其他联赛多出很多,这是一个良性循环,因为西甲欧战成绩最好,欧战积分最多,所以能拿到最多的名额,从而有的西甲球队参赛。
名额分配:
按照欧足联协会俱乐部系数的高低分配各协会的参赛名额,共有26支球队直接进入小组赛,分别是和欧联卫冕冠军,欧足联协会俱乐部系数排名前四协会旗下顶级联赛前四名,排名前五和第六协会旗下顶级联赛前两名,排名前七到第十协会旗下顶级联赛冠军;其余6支参赛队伍将通过附加赛产生,一个协会最多只能有5支球队参加小组赛。
英超名额:
“欧战积分”排名前4协会旗下顶级联赛的前4名将直接参加小组赛,因此英超前四名的球队直接获得次赛季小组赛资格。
扩展资料:
赛制:
冠军之路:
欧足联协会俱乐部系数排名第11到第55协会旗下顶级联赛冠军参加冠军之路
预选赛第一轮:4支参赛球队 单败淘汰,2队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第二轮
预选赛第二轮:预选赛第一轮优胜者参加 单败淘汰,1队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第二轮
资格赛第一轮:33支球队+预选赛阶段优胜1队 主客场两回合,17队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第二轮
资格赛第二轮:3支球队+资格赛第一轮优胜17队 主客场两回合,10队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第三轮
资格赛第三轮:2支球队+资格赛第二轮优胜10队 主客场两回合,6队晋级,被淘汰者参加欧联附加赛
附加赛:
2支球队+资格赛第三轮优胜6队 主客场两回合,4队晋级小组赛,被淘汰者参加欧联小组赛
联赛之路:
欧足联协会俱乐部系数排名第五和第六协会旗下顶级联赛第三和排名第7到第15协会旗下顶级联赛亚军参加
资格赛第二轮:6支球队参加 主客场两回合,3队晋级,被淘汰者参加欧联资格赛第三轮
资格赛第三轮:5支球队+资格赛第二轮优胜3队 主客场两回合,4队晋级,被淘汰者参加欧联小组赛
附加赛:资格赛优胜4队参加 主客场两回合,2队晋级小组赛,被淘汰者参加欧联小组赛
百度百科-英格兰足球
百度百科-欧洲冠军联赛
为什么英超5支球队参加 - : 涉及到一个欧洲国家的欧战积分的问题. 欧足联每一个成员国都分的有参加欧战的指标,有些国家的联赛冠军能直接进入32强,有些弱国的联赛冠军只能从资格赛第一轮开始打起. 这些球队参加欧战比赛,包括和欧洲联赛,胜平负有一个积分,代表着这支球队的实力,国家的积分是通过代表的俱乐部积分换算而来的.根据积分发放参赛指标. 英格兰联赛的前3名直接进入32强,第4名阿森纳要从play-off轮资格赛开始打起. 意甲球队和西甲球队与英超球队都享受同等待遇. 其它联赛的球队不能还是因为整个国家的欧战积分太低. 欧战积分从资格赛开始算起,和欧洲联赛都可以的,胜平负积分,每进一轮多给分.
科普:曼联能让英超有5支球队参加吗 - : 你好,由于曼联没能获得英超前四名,那么如果红魔赢得欧洲联赛冠军,那么下赛季的比赛将会有五支英格兰球队参加.
请问欧洲五大联赛,参加及欧联,名额是怎么分配的?: 意大利足球甲级联赛意甲联赛赛制 意大利足球甲级联赛共由20支球队组成,取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次).单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,...
欧洲一个联赛什么情况能有5支球队参加么? : 不可能有了,最多规定就是四支,在2005/2006赛季英超有过五支参赛球队,利用欧足联规则漏洞,只让联赛前四名参加,不考虑卫冕冠军.迫使欧足联让卫冕冠军利物浦从资格赛首轮打起,但由于埃弗顿队在资格赛折戟,参加正赛还是四支.后来规则修改过,卫冕冠军若是未取得联赛前四名,让联赛第四名参加欧联杯,上个赛季热刺的第四名就被牺牲掉的.
英超几只球队参加欧洲联赛 : 一共三支打欧联杯,目前来看 利物浦已经定了一个名额(它是联赛杯冠军),切尔西也定了一个名额(它是足总杯冠军)如果切尔西夺得冠军 那么切尔西的欧联杯名额递交给联赛排名靠前的,如果切尔西没夺冠,那么联赛第5名去打欧联杯. 情况1:切尔西夺冠 利物浦和联赛第4,5名去打欧联杯 情况2:切尔西没夺冠 利物浦 切尔西 联赛第5名打欧联杯 补充:LZ这些都是基础,以后不要问这种类似的问题了,很不好意思的,自己好好查查吧 ,祝你好运!
2015 - 2016赛季英超为什么第五还有资格 快答网 - : 第五名没有资格,英超只有联赛前四名才有资格,除非英超第五名获得冠军(不过要剥夺第四名参加资格了).以本赛季欧战情况,英超不可能五支参加席位,英超球队在欧战之中全部出局了.
为什么本赛季联盟杯有五只英超球队征战/: 因为曼城获得了上赛季欧洲公平竞赛奖, 也就意味着曼城可以参加新赛季欧洲联盟杯. 所以,英超球队有5支参加07--08赛季欧洲联盟杯, 分别是:曼城、埃弗顿、朴次茅斯、阿斯顿维拉、以及热刺.
欧洲一个联赛什么情况能有5支球队参加么? - : 已经没有可能会出现一个联赛有5支球队参加了,因为欧足联规定一个联赛最多只有4支球队参加,像排名前两位的西甲和英超,都只有3支球队参加正赛,1支要打附加赛,如果卫冕冠军没有获得下赛季的资格(即在联赛排名5-20位),虽然卫冕冠军自动获得小组赛资格,但是排名第四的球队只能降去打欧联杯.
欧洲一个联赛什么情况能有5支球队参加么?: 英超的就可以.只要英超球队夺冠就可以有打了,英超有4个名额加上夺冠的一只球队就有这种情况了
为啥西甲能有五只球队参加 - : 西甲作为欧战积分第一的联赛,本来就有四个名额直接进小组赛的名额+1个资格赛名额),由于欧足联的新规定从2014-2015赛季起,欧联杯冠军直接晋级正赛,所以拿到欧联杯冠军的塞维利亚虽然是西甲第五,但也拿到了名额....