1.冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?
2.是什么时候
3.2014-2015赛季小组赛进球 最多是谁
4.历届欧洲冠军杯4强
冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?
赛季
交战双方
具体战绩
得失球
最佳射手
进球数
04-05 利物浦-AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球
99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球
58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球
56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
是什么时候
09-17 02:45 奥林匹亚科斯 vs 马竞 09-17 02:45 尤文图斯 vs 马尔默
09-17 02:45 马德里 vs 巴塞尔 09-17 02:45 利物浦 vs 卢多戈雷茨
09-17 02:45 本菲卡 vs 泽尼特 09-17 02:45 摩纳哥 vs 勒沃库森
09-17 02:45 多特蒙德 vs 阿森纳 09-17 02:45 加拉塔萨雷 vs 安德莱赫特
09-18 02:45 拜仁 vs 曼城 09-18 02:45 罗马 vs 中央陆军
09-18 02:45 阿贾克斯 vs 巴黎 09-18 02:45 巴萨 vs 希腊人竞技
09-18 02:45 切尔西 vs 沙尔克 09-18 02:45 马里博尔 vs 里斯本竞技
09-18 02:45 毕尔巴鄂 vs 顿涅茨克 09-18 02:45 波尔图 vs 巴特
2014-2015赛季小组赛进球 最多是谁
排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正
1 阿德里亚诺 顿涅茨克矿工 5 449 9 3 1 15 11
2 梅西 巴塞罗那 6 517 8 0 2 27 13
3 本泽马 马德里 6 353 5 0 1 10 7
4 C.罗纳尔多 马德里 6 525 5 2 2 43 18
5 阿奎罗 曼城 5 370 5 2 1 10 7
6 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 6 540 5 0 0 25 8
7 曼祖基奇 马德里竞技 6 479 5 0 0 13 7
8 马丁内斯 波尔图 6 359 5 1 0 19 7
9 伊莫比莱 多特蒙德 6 328 4 0 0 16 10
10 纳尼 里斯本竞技 5 449 4 0 2 25 9
11 布拉希米 波尔图 5 400 4 0 2 11 8
12 罗森贝里 马尔默 6 503 3 0 0 16 8
13 孙兴民 勒沃库森 6 438 3 0 1 14 8
14 桑切斯 阿森纳 5 422 3 0 2 16 6
15 波多尔斯基 阿森纳 6 128 3 0 0 6 4
16 内马尔 巴塞罗那 6 406 3 0 1 13 5
17 格策 拜仁慕尼黑 6 426 3 0 1 19 7
18 穆勒 拜仁慕尼黑 6 272 3 3 1 8 5
19 特谢拉 顿涅茨克矿工 6 540 3 0 0 14 6
20 特维斯 尤文图斯 6 540 3 0 0 18 9
21 朔内 阿贾克斯 6 501 3 1 0 15 6
22 奥巴梅扬 多特蒙德 6 436 3 0 2 18 10
23 拉莫斯 多特蒙德 6 71 3 0 0 5 5
24 东比亚 莫斯科中央陆军 6 404 3 0 0 12 7
25 亨特拉尔 沙尔克04 6 540 3 0 0 13 4
26 维尔贝克 阿森纳 4 337 3 0 0 14 6
27 热尔维尼奥 罗马 6 434 3 0 1 12 9
28 贝尔 马德里 5 381 2 0 1 19 9
29 圣何塞 毕尔巴鄂竞技 6 406 2 0 0 9 2
30 阿巴洛 卢多戈雷茨 6 433 2 0 0 11 3
31 拉姆塞 阿森纳 5 378 2 0 1 6 2
32 姆贝巴 安德莱赫特 6 504 2 0 0 4 2
33 米特罗维奇 安德莱赫特 6 355 2 0 0 12 5
34 范登伯雷 安德莱赫特 4 360 2 1 1 3 2
35 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 6 466 2 0 2 21 6
36 里贝里 拜仁慕尼黑 4 239 2 0 0 5 2
37 罗本 拜仁慕尼黑 5 319 2 0 1 17 8
38 阿布巴卡尔 波尔图 6 181 2 0 0 5 3
39 伊尔马兹 加拉塔萨雷 6 412 2 1 0 9 4
40 加西亚 马德里竞技 6 448 2 0 0 17 5
41 科克 马德里竞技 6 540 2 0 4 7 4
42 克拉森 阿贾克斯 6 540 2 0 1 6 4
43 罗伊斯 多特蒙德 2 161 2 0 1 6 3
44 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 3 266 2 0 1 10 4
45 阿扎尔 切尔西 5 444 2 1 2 16 11
46 马蒂奇 切尔西 6 540 2 0 1 4 2
47 特里 切尔西 5 450 2 0 1 3 2
48 格里兹曼 马德里竞技 6 186 2 0 0 13 5
49 法布雷加斯 切尔西 6 492 2 1 3 5 2
50 德罗巴 切尔西 5 262 2 1 1 10 6
51 冈萨雷斯 巴塞尔 6 507 2 0 0 11 6
52 斯利马尼 里斯本竞技 6 460 2 0 0 11 7
53 埃雷拉 波尔图 6 429 2 0 3 5 2
54 苏亚雷斯 巴塞罗那 3 257 2 0 1 11 6
55 阿费莱 奥林匹亚科斯 6 318 2 0 1 6 4
56 托蒂 罗马 6 368 2 0 1 9 3
57 席尔瓦 里斯本竞技 6 531 2 1 0 15 5
58 杰拉德 利物浦 6 471 2 1 0 10 5
59 米特罗格卢 奥林匹亚科斯 6 517 2 0 1 17 7
60 特尔齐耶夫 卢多戈雷茨 4 360 1 0 0 1 1
61 罗德里格斯 马德里 5 345 1 0 1 4 2
62 阿韦洛亚 马德里 6 443 1 0 0 3 1
63 阿隆索 拜仁慕尼黑 6 432 1 0 0 4 3
64 维特塞尔 圣彼得堡泽尼特 5 442 1 0 0 4 1
65 克隆 马尔默 5 101 1 0 0 3 3
66 古列尔莫 毕尔巴鄂竞技 5 271 1 0 0 11 4
67 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 250 1 0 0 5 2
68 萨诺戈 阿森纳 3 169 1 0 0 3 1
69 特略 波尔图 6 272 1 0 2 7 3
70 恰尔汗奥卢 勒沃库森 6 532 1 1 2 25 12
71 多纳蒂 勒沃库森 5 303 1 0 0 4 1
72 K.帕帕多普洛斯 勒沃库森 1 30 1 0 0 1 1
73 阿尔特塔 阿森纳 4 206 1 1 0 1 1
74 张伯伦 阿森纳 6 372 1 0 2 6 1
75 吉布斯 阿森纳 5 450 1 0 0 1 1
76 皮克 巴塞罗那 6 360 1 0 0 1 1
77 纳亚尔 安德莱赫特 5 450 1 0 1 4 2
78 普拉特 安德莱赫特 6 520 1 0 2 15 6
79 博阿滕 拜仁慕尼黑 6 450 1 0 1 7 2
80 罗德 拜仁慕尼黑 5 124 1 0 0 3 2
81 沙奇里 拜仁慕尼黑 5 48 1 0 0 5 2
82 多明戈斯 奥林匹亚科斯 6 409 1 0 1 8 4
83 福斯特 奥林匹亚科斯 5 177 1 0 0 2 2
84 卡萨米 奥林匹亚科斯 6 390 1 0 3 9 5
85 马苏亚库 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 0 5 3
86 恩丁加 奥林匹亚科斯 6 425 1 0 0 3 2
87 席尔瓦 里斯本竞技 5 270 1 0 0 3 2
88 塔利斯卡 本菲卡 6 322 1 0 0 8 4
89 萨尔维奥 本菲卡 5 450 1 0 0 10 4
90 巴尔塔 加拉塔萨雷 5 180 1 0 0 2 1
91 斯内德 加拉塔萨雷 6 540 1 0 1 22 5
92 道格拉斯 顿涅茨克矿工 6 438 1 0 1 11 6
93 斯尔纳 顿涅茨克矿工 5 450 1 0 1 7 5
94 斯特潘年科 顿涅茨克矿工 6 536 1 0 0 4 2
95 略伦特 尤文图斯 6 370 1 0 0 11 6
96 皮尔洛 尤文图斯 4 327 1 0 0 7 2
博格巴 尤文图斯 6 537 1 0 1 14 5
98 阿布丹诺 摩纳哥 3 180 1 0 0 1 1
99 奥坎波斯 摩纳哥 6 282 1 0 0 9 2
100 戈丁 马德里竞技 6 540 1 0 0 5 1
101 图兰 马德里竞技 6 479 1 0 2 9 1
102 安德森 阿贾克斯 6 484 1 0 0 6 2
103 加齐 阿贾克斯 6 167 1 0 0 4 1
104 米利克 阿贾克斯 6 255 1 0 2 8 3
105 米尔纳 曼城 6 412 1 0 0 11 4
106 纳斯里 曼城 4 281 1 0 1 3 1
107 亚亚-图雷 曼城 4 360 1 0 0 8 3
108 萨巴莱塔 曼城 5 382 1 0 0 4 2
109 帕帕斯塔托普洛斯 多特蒙德 4 360 1 0 0 5 3
110 弗雷 巴塞尔 6 517 1 0 2 3 1
111 施特雷勒 巴塞尔 3 237 1 0 0 8 3
112 苏西 巴塞尔 6 540 1 0 0 1 1
113 别列祖斯基 莫斯科中央陆军 6 540 1 0 0 2 1
114 穆萨 莫斯科中央陆军 6 531 1 0 1 14 6
115 奥戈 沙尔克04 6 540 1 0 1 5 2
116 舒波莫廷 沙尔克04 6 396 1 1 0 7 3
117 霍韦德斯 沙尔克04 4 360 1 0 0 2 2
118 迈耶 沙尔克04 6 237 1 0 0 3 1
119 奥巴西 沙尔克04 4 161 1 0 1 4 1
120 马图伊迪 巴黎圣日耳曼 6 525 1 0 1 7 1
121 维拉蒂 巴黎圣日耳曼 4 284 1 0 0 1 1
122 米克尔 切尔西 4 109 1 0 0 2 1
123 拉米雷斯 切尔西 4 132 1 0 0 2 2
124 许尔勒 切尔西 4 189 1 0 0 9 5
125 威廉 切尔西 5 332 1 0 1 2 1
126 兰伯特 利物浦 5 145 1 0 0 2 1
127 马塞利尼奥 卢多戈雷茨 6 520 1 0 1 16 8
128 米涅夫 卢多戈雷茨 5 450 1 0 0 4 1
129 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 6 361 1 0 1 9 4
130 基斯林 勒沃库森 6 443 1 0 1 6 2
131 加西 巴塞尔 6 254 1 0 0 11 3
132 切尔奇 马德里竞技 6 37 1 0 0 3 2
133 穆蒂尼奥 摩纳哥 6 532 1 0 1 2 1
134 法比尼奥 摩纳哥 6 457 1 0 0 2 1
135 巴洛特利 利物浦 4 226 1 0 0 10 5
136 马内 里斯本竞技 5 188 1 0 0 6 2
137 麦孔 罗马 3 257 1 0 0 3 2
138 伊图尔贝 罗马 6 244 1 0 2 5 1
139 萨尔 里斯本竞技 6 322 1 0 0 1 1
140 阿德里安 波尔图 6 162 1 0 0 3 3
141 夸雷斯马 波尔图 5 300 1 0 0 10 3
142 卡尔尼斯基 鲍里索夫 6 451 1 0 0 15 5
143 波利亚科夫 鲍里索夫 5 360 1 0 0 1 1
144 博哈 马里博尔 6 315 1 0 0 3 2
145 伊布莱米 马里博尔 6 465 1 0 0 18 7
146 扎霍维奇 马里博尔 6 187 1 0 0 5 2
147 达尼 圣彼得堡泽尼特 6 529 1 0 1 4 1
148 浩克 圣彼得堡泽尼特 6 535 1 0 1 23 8
149 隆东 圣彼得堡泽尼特 6 432 1 0 0 8 2
150 曼杜卡 希腊人竞技 6 320 1 1 0 5 2
151 亨德森 利物浦 6 427 1 0 0 10 4
152 拉米雷斯 巴塞罗那 3 57 1 0 0 4 1
153 雷米 切尔西 4 51 1 0 0 6 2
154 博蒂亚 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 1 4 1
155 恩波洛 巴塞尔 6 384 1 0 1 11 7
156 路易斯 巴黎圣日耳曼 6 540 1 0 0 3 2
157 杰弗森 里斯本竞技 4 270 1 0 1 3 3
158 纳乔 莫斯科中央陆军 6 492 1 1 2 7 1
159 ?lvaro Medr?n 马德里 4 7 1 0 0 2 1
历届欧洲冠军杯4强
历届欧洲冠军杯四强名单
1955-56
半决赛
马德里(西班牙) AC米兰(意大利) 4-2 1-2 5-4
兰斯(法国) 爱尔兰人(苏格兰) 2-0 1-0 3-0
决赛
马德里(西班牙) 兰斯(法国) 4-3
1956-57
半决赛
马德里(西班牙) 曼联(英格兰) 3-1 2-2 5-3
贝尔格莱德红星(南斯拉夫) 佛罗伦萨(意大利) 0-1 0-0 0-1
决赛
马德里(西班牙) 佛罗伦萨(意大利) 2-0
1957-58
半决赛
马德里(西班牙) 瓦萨斯(匈牙利) 4-0 0-2 4-2
曼联(英格兰) AC米兰(意大利) 2-1 0-4 2-5
决赛
马德里(西班牙) AC米兰(意大利) 3-2
1958-59
半决赛
马德里(西班牙) 马德里竞技(西班牙) 2-1 0-1 2-2 补赛2-1
伯尔尼小男孩(瑞士) 兰斯(法国) 1-0 0-3 1-3
决赛
马德里(西班牙) 兰斯(法国) 2-0
1959-60
半决赛
马德里(西班牙) 巴塞罗那(西班牙) 3-1 3-1 6-2
法兰克福(西德) 格拉斯哥流浪者(苏格兰) 6-1 6-3 12-4
决赛
马德里(西班牙) 法兰克福(西德) 7-3
1960-61
半决赛
本菲卡(葡萄牙) 维也纳快速(奥地利) 3-0 1-1 4-1
巴塞罗那(西班牙) 汉堡(西德) 1-0 1-2 2-2 补赛1-0
决赛
本菲卡(葡萄牙) 巴塞罗那(西班牙) 3-2
1961-62
半决赛
马德里(西班牙) 标准列日(比利时) 4-0 2-0 6-0
本菲卡(葡萄牙) 托特纳姆热刺(英格兰) 3-1 1-2 4-3
决赛
本菲卡(葡萄牙) 马德里(西班牙) 5-3
1962-63
半决赛
AC米兰(意大利) 邓迪(苏格兰) 5-1 0-1 5-2
费耶诺德(荷兰) 本菲卡(葡萄牙) 0-0 1-3 1-3
决赛
AC米兰(意大利) 本菲卡(葡萄牙) 2-1
1963-64
半决赛
多特蒙德(西德) 国际米兰(意大利) 2-2 0-2 2-4
FC苏黎士(瑞士) 马德里(西班牙) 1-2 0-6 1-8
决赛
国际米兰(意大利) 马德里(西班牙) 3-1
1964-65
半决赛
利物浦(英格兰) 国际米兰(意大利) 3-1 0-3 3-4
吉尔ETO(匈牙利) 本菲卡(葡萄牙) 0-1 0-4 0-5
决赛
国际米兰(意大利) 本菲卡(葡萄牙) 1-0
1965-66
半决赛
马德里(西班牙) 国际米兰(意大利) 1-0 1-1 2-1
贝尔格莱德游击(南斯拉夫) 曼联(英格兰) 2-0 0-1 2-1
决赛
马德里(西班牙) 贝尔格莱德游击(南斯拉夫) 2-1
1966-67
半决赛
凯尔特人(苏格兰) 布拉格杜克拉(捷克斯洛伐克) 3-1 0-0 3-1
国际米兰(意大利) 索菲亚中央陆军(保加利亚) 1-1 1-1 2-2 补赛1-0
决赛
凯尔特人(苏格兰) 国际米兰(意大利) 2-1
1967-68
半决赛
曼联(英格兰) 马德里(西班牙) 1-0 3-3 4-3
本菲卡(葡萄牙) 尤文图斯(意大利) 2-0 1-0 3-0
决赛
曼联(英格兰) 本菲卡(葡萄牙) 4-1
1968-69
半决赛
AC米兰(意大利) 曼联(英格兰) 2-0 0-1 2-1
阿贾克斯(荷兰) 特尔纳瓦斯巴达克(捷克斯洛伐克) 3-0 0-2 3-2
决赛
AC米兰(意大利) 阿贾克斯(荷兰) 4-1
1969-70
半决赛
利兹联(英格兰) 凯尔特人(苏格兰) 0-1 1-2 1-3
华沙莱吉亚(波兰) 费耶诺德(荷兰) 0-0 0-2 0-2
决赛
费耶诺德(荷兰) 凯尔特人(苏格兰) 2-1
10-71
半决赛
贝尔格莱德红星(南斯拉夫) 潘纳辛耐科斯(希腊) 4-1 0-3 4-4
马德里竞技(西班牙) 阿贾克斯(荷兰) 1-0 0-3 1-3
决赛
阿贾克斯(荷兰) 潘纳辛耐科斯(希腊) 2-0
11-72
半决赛
阿贾克斯(荷兰) 本菲卡(葡萄牙) 1-0 0-0 1-0
国际米兰(意大利) 凯尔特人(苏格兰) 0-0 0-0 0-0 点球5-4
决赛
阿贾克斯(荷兰) 国际米兰(意大利) 2-0
12-73
半决赛
尤文图斯(意大利) 德比郡(英格兰) 3-1 0-0 3-1
阿贾克斯(荷兰) 马德里(西班牙) 2-1 1-0 3-1
决赛
阿贾克斯(荷兰) 尤文图斯(意大利) 1-0
13-74
半决赛
乌杰佩斯特(匈牙利) 拜仁慕尼黑(西德) 1-1 0-3 1-4
凯尔特人(苏格兰) 马德里竞技(西班牙) 0-0 0-2 0-2
决赛
拜仁慕尼黑(西德) 马德里竞技(西班牙) 1-1 补赛 4-0
14-75
半决赛
圣艾蒂安(法国) 拜仁慕尼黑(西德) 0-0 0-2 0-2
利兹联(英格兰) 巴塞罗那(西班牙) 2-1 1-1 3-2
决赛
拜仁慕尼黑(西德) 利兹联(英格兰) 2-0
15-76
半决赛
马德里(西班牙) 拜仁慕尼黑(西德) 1-1 0-2 1-3
圣艾蒂安(法国) 埃因霍温(荷兰) 1-0 0-0 1-0
决赛
拜仁慕尼黑(西德) 圣艾蒂安(法国) 1-0
16-77
半决赛
基辅迪纳莫(苏联) 门兴格拉德巴赫(西德) 1-0 0-2 1-2
FC苏黎士(瑞士) 利物浦(英格兰) 1-3 0-3 1-6
决赛
利物浦(英格兰) 门兴格拉德巴赫(西德) 3-1
17-78
半决赛
门兴格拉德巴赫(西德) 利物浦(英格兰) 2-1 0-3 2-4
尤文图斯(意大利) FC布鲁日(比利时) 1-0 0-2 1-2
决赛
利物浦(英格兰) FC布鲁日(比利时) 1-0
18-79
半决赛
诺丁汉森林(英格兰) 科隆(西德) 3-3 1-0 4-3
维也纳奥地利人(奥地利) 马尔默(瑞典) 0-0 0-1 0-1
决赛
诺丁汉森林(英格兰) 马尔默(瑞典) 1-0
19-80
半决赛
诺丁汉森林(英格兰) 阿贾克斯(荷兰) 2-0 0-1 2-1
马德里(西班牙) 汉堡(西德) 2-0 1-5 3-5
决赛
诺丁汉森林(英格兰) 汉堡(西德) 1-0
1980-81
半决赛
利物浦(英格兰) 拜仁慕尼黑(西德) 0-0 1-1 1-1
马德里(西班牙) 国际米兰(意大利) 2-0 0-1 2-1
决赛
利物浦(英格兰) 马德里(西班牙) 1-0
1981-82
半决赛
阿斯顿维拉(英格兰) 安德莱赫特(比利时) 1-0 0-0 1-0
索非亚中央陆军(保加利亚) 拜仁慕尼黑(西德) 4-3 0-4 4-7
决赛
阿斯顿维拉(英格兰) 拜仁慕尼黑(西德) 1-0
1982-83
半决赛
社会(西班牙) 汉堡(西德) 1-1 1-2 2-3
尤文图斯(意大利) 维德兹洛兹(波兰) 2-0 2-2 4-2
决赛
汉堡(西德) 尤文图斯(意大利) 1-0
1983-84
半决赛
利物浦(英格兰) 布加勒斯特迪纳莫(罗马尼亚) 1-0 2-1 3-1
邓迪联(苏格兰) 罗马(意大利) 2-0 0-3 2-3
决赛
利物浦(英格兰) 罗马(意大利) 1-1 点球4-2
-85
半决赛
尤文图斯(意大利) 波尔多(法国) 3-0 0-2 3-2
利物浦(英格兰) 潘纳辛耐科斯(希腊) 4-0 1-0 5-0
决赛
尤文图斯(意大利) 利物浦(英格兰) 1-0
1985-86
半决赛
安德莱赫特(比利时) 布加勒斯特星(罗马尼亚) 1-0 0-3 1-3
IFK哥德堡(瑞典) 巴塞罗那(西班牙) 3-0 0-3 3-3 点球4-5
决赛
布加勒斯特星(罗马尼亚) 巴塞罗那(西班牙) 0-0 点球2-0
1986-87
半决赛
拜仁慕尼黑(西德) 马德里(西班牙) 4-1 0-1 4-2
波尔图(葡萄牙) 基辅迪纳莫(苏联) 2-1 2-1 4-2
决赛
波尔图(葡萄牙) 拜仁慕尼黑(西德) 2-1
1987-88
半决赛
马德里(西班牙) 埃因霍温(荷兰) 1-1 0-0 1-1
布加勒斯特星(罗马尼亚) 本菲卡(葡萄牙) 0-0 0-2 0-2
决赛
埃因霍温(荷兰) 本菲卡(葡萄牙) 0-0 点球6-5
1988-89
半决赛
布加勒斯特星(罗马尼亚) 加拉塔萨雷(土耳其) 4-0 1-1 5-1
马德里(西班牙) AC米兰(意大利) 1-1 0-5 1-6
决赛
AC米兰(意大利) 布加勒斯特星(罗马尼亚) 4-0
1989-90
半决赛
马赛(法国) 本菲卡(葡萄牙) 2-1 0-1 2-2
AC米兰(意大利) 拜仁慕尼黑(西德) 1-0 1-2 2-2
决赛
AC米兰(意大利) 本菲卡(葡萄牙) 1-0
1990-91
半决赛
拜仁慕尼黑(西德) 贝尔格莱德红星(南斯拉夫) 1-2 2-2 3-4
莫斯科斯巴达克(苏联) 马赛(法国) 1-3 1-2 2-5
决赛
贝尔格莱德红星(南斯拉夫) 马赛(法国) 0-0 点球5-3
1991-92
决赛
巴塞罗那(西班牙) 桑普多利亚(意大利) 1-0
1992-93
决赛
马赛(法国) AC米兰(意大利) 1-0
1993-94
半决赛
巴塞罗那(西班牙) 波尔图(葡萄牙) 3-0
AC米兰(意大利) 摩纳哥(法国) 3-0
决赛
AC米兰(意大利) 巴塞罗那(西班牙) 4-0
1994-95
半决赛
拜仁慕尼黑(德国) 阿贾克斯(荷兰) 0-0 2-5 2-5
巴黎圣日耳曼(法国) AC米兰(意大利) 0-1 0-2 0-3
决赛
阿贾克斯(荷兰) AC米兰(意大利) 1-0
1995-96
半决赛
阿贾克斯(荷兰) 潘纳辛耐科斯(希腊) 0-1 3-0 3-1
尤文图斯(意大利) 南特(法国) 2-0 2-3 4-3
决赛
尤文图斯(意大利) 阿贾克斯(荷兰) 1-1 点球4-2
1996-
半决赛
多特蒙德(德国) 曼联(英格兰) 1-0 1-0 2-0
阿贾克斯(荷兰) 尤文图斯(意大利) 1-2 1-4 2-6
决赛
多特蒙德(德国) 尤文图斯(意大利) 3-1
19-98
半决赛
尤文图斯(意大利) 摩纳哥(法国) 4-1 2-3 6-4
马德里(西班牙) 多特蒙德(德国) 2-0 0-0 2-0
决赛
马德里(西班牙) 尤文图斯(意大利) 1-0
1998-99
半决赛
曼联(英格兰) 尤文图斯(意大利) 1-1 3-2 4-3
基辅迪纳莫(乌克兰) 拜仁慕尼黑(德国) 3-3 0-1 3-4
决赛
曼联(英格兰) 拜仁慕尼黑(德国) 2-1
1999-2000
半决赛
马德里(西班牙) 拜仁慕尼黑(德国) 2-0 1-2 3-2
瓦伦西亚(西班牙) 巴塞罗那(西班牙) 4-1 1-2 5-3
决赛
马德里(西班牙) 瓦伦西亚(西班牙) 3-0
2000-01
半决赛
利兹联(英格兰) 瓦伦西亚(西班牙) 0-0 0-3 0-3
马德里(西班牙) 拜仁慕尼黑(德国) 0-1 1-2 1-3
决赛
拜仁慕尼黑(德国) 瓦伦西亚(西班牙) 1-1 点球5-4
2001-02
半决赛
巴塞罗那(西班牙) 马德里(西班牙) 0-2 1-1 1-3
曼联(英格兰) 勒沃库森(德国) 2-2 1-1 3-3
决赛
马德里(西班牙) 勒沃库森(德国) 2-1
2002-03
半决赛
马德里(西班牙) 尤文图斯(意大利) 2-1 1-3 3-4
AC米兰(意大利) 国际米兰(意大利) 0-0 1-1 1-1
决赛
AC米兰(意大利) 尤文图斯(意大利 0-0 点球3-2
2003-04
半决赛
拉科鲁尼亚 (西班牙) 波尔图 (葡萄牙) 0-0 0-1 0-1
摩纳哥(法国) 切尔西 (英国 2-2 3-1 5-3
决赛
摩纳哥(法国) 波尔图 (葡萄牙) 0-3
2004-05
半决赛
切尔西(英格兰) 利物浦(英格兰) 0-0 0-1 0-1
AC米兰(意大利) 埃因霍温(荷兰) 2-0 1-3 3-3
决赛
利物浦(英格兰) AC米兰(意大利)