1.北美世预赛美加墨前三出线 哥斯达黎加附加赛PK新西兰 32强产生29席
2.新西兰足球在世界排多少名?
3.求各国参加世界杯的次数和最后成绩
北美世预赛美加墨前三出线 哥斯达黎加附加赛PK新西兰 32强产生29席
北京时间3月31日上午,2022卡塔尔世界杯中北美及加勒比地区预选赛末轮的比赛结束,最终的世界杯参赛球队也全部产生,加拿大、墨西哥和美国直接晋级卡塔尔世界杯,哥斯达黎加将参加附加赛,对阵新西兰。同时,世界杯32强已经产生了29个席位。
其实在本轮比赛之前,中北美及加勒比地区的出线形势已经明朗,加拿大(28分)提前确定晋级世界杯;美国和墨西哥(都是25分)排在二三位占据晋级主动。哥斯达黎加(22分)领先第5名4分,提前锁定了洲际附加赛的资格,他们在末轮还有望争取直接晋级名额。
在最后一轮的比赛中,加拿大0-1不敌巴拿马,最终积分为28分(净胜球+16),以净胜球优势获得中北美及加勒比地区头名晋级世界杯。墨西哥2-0战胜萨尔瓦多,最终积分也是28分(净胜球+9),因净胜球劣势获得预选赛第二名,也顺利晋级。
美国0-2不敌哥斯达黎加,最终积分是25分(净胜球+11),获得小组第三名,直接晋级世界杯。哥斯达黎加在战胜美国之后也拿到25分(净胜球+5),但以净胜球的劣势排在第四名,只能参加洲际附加赛。
根据此前的抽签,中北美及加勒比地区的第四名将和大洋洲的第一名争夺一张世界杯门票,哥斯达黎加将对阵新西兰。另外一对洲际附加赛将由亚洲第5名(澳大利亚VS阿联酋的胜者)对阵南美区第5名秘鲁。
目前,世界杯32强球队已经产生了29支,其中欧洲13队,包括塞尔维亚、西班牙、瑞士、法国、比利时、丹麦、荷兰、克罗地亚、英格兰、德国、波兰和葡萄牙;亚洲5队,包括伊朗、韩国、日本、沙特和东道主卡塔尔;南美4队,包括巴西、阿根廷、厄瓜多尔和乌拉圭;非洲5队,包括加纳、塞内加尔、摩洛哥、突尼斯和喀麦隆。
剩下三个名额,除了两场洲际附加赛之外,还有一个名额来自欧洲,苏格兰和乌克兰的胜者将和威尔士争夺一张门票。
新西兰足球在世界排多少名?
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 3 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
100 刚果(布) 359 +10 +83
102 叙利亚 358 -5 +26
102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7
104 危地马拉 351 -15 +1
105 奥地利 349 -13 +8
106 阿联酋 348 -11 +14
107 马拉维 346 +19 +113
108 埃塞俄比亚 335 +23 +121
109 莫桑比克 332 -19 -12
110 苏丹 326 -5 +25
111 泰国 317 -18 -22
112 博茨瓦那 316 -5 +22
112 新西兰 316 -24 -40
114 约旦 301 -14 -19
115 坦桑尼亚 280 -14 -24
116 科威特 269 -2 +8
117 萨尔瓦多 262 +3 +20
118 百慕大 260 +21 +75
119 海地 259 -6 -3
120 爱沙尼亚 256 +1 +17
120 中国香港 256 -3 +4
122 圭亚那 254 -14 -35
123 斯威士兰 239 +38 +130
124 越南 233 -12 -33
124 哈萨克斯坦 233 +1 -2
126 新喀里多尼亚 232 -3 -5
127 乍得 231 +21 +69
127 新加坡 231 +1 +5
129 列支敦士登 230 +2 +16
130 马达加斯加 225 +5 +27
131 纳米比亚 224 -15 -30
132 印尼 223 -3 -1
133 布隆迪 220 -14 -26
134 马耳他 204 0 +2
135 安提瓜及巴布达 201 -11 -35
136 所罗门群岛 200 -9 -29
137 塞拉利昂 193 +26 +91
137 巴巴多斯 193 -16 -46
139 格林纳达 191 +4 +15
139 利比里亚 191 -3 -6
139 阿塞拜疆 191 -6 -12
142 厄立特里亚 190 -12 -30
143 也门人民民主共和国 189 -5 +2
144 毛里塔尼亚 184 -7 -9
145 吉尔吉斯斯坦 183 -5 0
146 黑山 180 -4 0
146 波多黎各 180 +3 +35
148 斐济 174 -4 0
149 荷属安的列斯群岛 171 -3 +4
150 黎巴嫩 169 -10 -14
151 圣文森特和格林纳丁斯 162 -4 -4
152 卢森堡 149 +1 +13
153 印度 137 0 +1
154 塔吉克斯坦 135 -1 -1
155 瓦努阿图 131 -3 -9
156 马尔代夫 129 +3 +13
157 萨摩亚 128 0 0
158 土库曼斯坦 127 -8 -17
159 莱索托 118 -9 -26
160 圣基茨和尼维斯 113 -4 -19
161 斯里兰卡 111 +1 +6
162 圣卢西亚 108 +4 +11
163 毛里求斯 101 -5 -22
164 缅甸 100 +1 0
165 塞舌尔 98 -1 -3
166 巴哈马 96 +1 0
166 马来西亚 96 +3 +2
166 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0
169 巴基斯坦 89 -9 -21
169 菲律宾 89 +1 0
171 英属维京群岛 79 +2 0
172 巴勒斯坦 74 +4 +2
172 尼日尔 74 -2 -15
174 几内亚比绍 72 +2 0
175 伯利兹 71 -3 -14
176 中国台北 68 -2 -10
177 多米尼加共和国 66 +2 0
177 尼泊尔 66 +1 -3
179 大溪地岛 64 -5 -14
179 汤加 64 +1 0
181 阿富汗 53 +1 0
182 孟加拉国 52 +1 +1
183 安道尔 51 +1 +2
184 柬埔寨 50 +1 +2
185 尼加拉瓜 45 +1 -2
186 吉布提 40 -6 -24
187 文莱 36 +1 0
187 开曼群岛 36 +1 0
189 老挝 34 +1 0
190 不丹 32 +6 +21
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 -5 -17
193 美属维京群岛 17 -1 0
194 科摩洛 13 0 0
195 法罗群岛 12 -2 -2
196 中国澳门 11 -1 -1
1 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 库克群岛 0 0 0
199 巴布亚新几内亚 0 0 0
199 安圭拉岛 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 圣马力诺 0 0 0
求各国参加世界杯的次数和最后成绩
依次为:球队、参加次数、冠军次数、亚军次数 场次 胜 平 负 进球 点球 金球 失球 乌龙 黄牌 红牌
巴西 18 5 2 92 64 14 14 201 8 0 84 0 73 9
德国 17 3 4 98 57 21 20 195 10 0 117 1 94 5
意大利 16 4 3 77 45 18 14 122 7 0 68 1 73 6
阿根廷 14 2 2 65 33 13 19 113 7 0 74 1 80 8
墨西哥 13 0 0 45 11 12 22 48 8 0 84 3 45 5
英格兰 12 1 0 55 25 17 13 74 8 0 47 1 36 3
西班牙 12 0 0 49 22 11 16 79 14 0 57 2 49 0
法国 12 1 1 51 25 10 16 95 9 1 64 0 42 5
比利时 11 0 0 36 10 9 17 46 2 0 63 0 22 2
瑞典 11 0 1 46 16 13 17 74 4 0 69 0 39 2
乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 39 6
南斯拉夫 9 0 0 37 16 8 13 60 2 0 46 2 24 2
捷克 9 0 2 33 12 5 16 47 7 0 49 1 25 4
匈牙利 9 0 2 32 14 4 14 86 4 0 58 0 6 5
荷兰 8 0 2 36 16 10 10 59 8 0 38 2 54 6
美国 8 0 0 25 6 3 16 27 1 0 51 1 36 4
苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 16 1
瑞士 8 0 0 26 8 5 13 37 0 0 51 1 19 0
保加利亚 7 0 0 26 3 9 14 23 3 0 52 1 32 2
巴拉圭 7 0 0 22 6 7 9 27 1 0 36 2 26 2
罗马尼亚 7 0 0 21 8 5 8 30 2 0 32 0 30 1
苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 14 2
奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 22 2
韩国 7 0 0 24 4 7 13 22 0 1 53 1 46 1
波兰 7 0 0 31 15 5 11 44 2 0 40 0 40 1
喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 33 7
沙特阿拉伯 4 0 0 13 2 2 9 9 3 0 32 0 22 1
突尼斯 4 0 0 12 1 4 7 8 1 0 17 0 30 1
摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 0 19 0
葡萄牙 4 0 0 19 11 1 7 32 6 0 21 2 34 4
哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 15 0
秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 7 1
伊朗 3 0 0 9 1 2 6 6 0 0 18 1 14 0
克罗地亚 3 0 0 13 6 2 5 15 1 0 11 0 34 3
日本 3 0 0 10 2 2 6 8 0 0 14 0 20 0
丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 24 3
北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 1 13 0
哥斯达黎加 3 0 0 10 3 1 6 12 0 0 21 0 20 0
爱尔兰 3 0 0 13 2 8 3 10 1 0 10 0 16 0
埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 3 0
土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 17 2
澳大利亚 2 0 0 7 1 2 4 5 1 0 11 1 13 2
俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 16 1
南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 15 1
阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
厄瓜多尔 2 0 0 7 3 0 4 7 0 0 8 0 17 0
特立尼达和多巴哥 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 4 1 10 1
中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
塞尔维亚和黑山共和国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 10 0 12 2
科特迪瓦 1 0 0 3 1 0 2 5 2 0 6 0 9 1
乌克兰 1 0 0 5 2 1 2 5 1 0 7 0 12 1
刚果(金) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 1 1
多哥 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 6 0 10 1
朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
安哥拉 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 2 0 11 1
加纳 1 0 0 4 2 0 2 4 1 0 6 0 17 1
海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
科威特 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
荷属东印度群岛 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
阿联酋 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
新西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 7 1
加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1